Size Chart

Women's UK Clothing Sizes

  • UK 6 (XS): Bust 30-32", Waist 24-26", Hips 32-34"
  • UK 8 (S): Bust 32-34", Waist 26-28", Hips 34-36"
  • UK 10 (S/M): Bust 34-36", Waist 28-30", Hips 36-38"
  • UK 12 (M): Bust 36-38", Waist 30-32", Hips 38-40"
  • UK 14 (M/L): Bust 38-40", Waist 32-34", Hips 40-42"
  • UK 16 (L): Bust 40-42", Waist 34-36", Hips 42-44"
  • UK 18 (XL): Bust 42-44", Waist 36-38", Hips 44-46"
  • UK 20 (XXL): Bust 44-46", Waist 38-40", Hips 46-48"

Men's UK Clothing Sizes

  • UK S (36): Chest 36-38", Waist 30-32"
  • UK M (38-40): Chest 38-40", Waist 32-34"
  • UK L (42): Chest 42-44", Waist 36-38"
  • UK XL (44): Chest 44-46", Waist 38-40"
  • UK XXL (46): Chest 46-48", Waist 40-42"